
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 21:48 | 21:49 | 2 分鐘 |
2 | 21:13 | 21:18 | 5 分鐘 | |
3 | 20:52 | 21:10 | 17 分鐘 | |
4 | 20:40 | 20:48 | 7 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:53 | 28 分鐘 | |
6 | 18:54 | 19:08 | 14 分鐘 | |
7 | 18:37 | 18:44 | 7 分鐘 | |
8 | 18:22 | 18:36 | 14 分鐘 | |
9 | 17:40 | 18:20 | 40 分鐘 | |
10 | 17:29 | 17:36 | 6 分鐘 | |
11 | 16:59 | 17:20 | 21 分鐘 | |
12 | 16:39 | 16:44 | 5 分鐘 | |
13 | 16:13 | 16:36 | 23 分鐘 | |
14 | 15:15 | 15:51 | 36 分鐘 | |
15 | 13:57 | 14:07 | 10 分鐘 | |
16 | 12:30 | 13:29 | 59 分鐘 | |
17 | 2023-06-08 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 |
18 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 | |
19 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 | |
20 | 16:57 | 19:23 | 146 分鐘 | |
21 | 2023-06-07 | 21:33 | 21:35 | 2 分鐘 |
22 | 19:53 | 21:26 | 93 分鐘 | |
23 | 19:24 | 19:51 | 26 分鐘 | |
24 | 18:13 | 19:02 | 49 分鐘 | |
25 | 2023-06-06 | 21:57 | 22:34 | 37 分鐘 |
26 | 20:21 | 20:30 | 9 分鐘 | |
27 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
28 | 19:38 | 20:06 | 28 分鐘 | |
29 | 18:33 | 19:35 | 62 分鐘 | |
30 | 17:59 | 18:31 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d12.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
